학과공지
Student First, Education Best
수강신청에 대한 학생들의 고충을 교수님들께서 인지하고 있으며, 수강 신청을 하지 못 한 학생들을 위해 학과 회의를 개최했습니다.
학과 회의 결과, 1학년 학생들과 교직 이수자들을 위한 분반을 제외하고 모든 경영학과 강의 수강인원을 증원하기로 했습니다.
3월 3일 기준 수강인원과 3월 4일 기준 수강인원은 아래와 같으니, 학생들은 아래 표를 참고해 3월 4일에 직접 수강신청하시기 바랍니다.
보다 정확한 사항은 첨부파일 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
| 교과목명 | 분 반 | 교수명 |
3/3 기준 제한 인원 |
3/4 기준 제한 인원 |
|---|---|---|---|---|
| 회계원리 | 01 | 김우영 | 49 | 1학년 분반 |
| 회계원리 | 02 | 이은철 | 55 | 1학년 분반 |
| 회계원리 | 03 | 허광복 | 54 | 1학년 분반 |
| 회계원리 | 04 | 이은철 | 52 | 72 |
| 회계원리 | 05 | 김우영 | 60 | 80 |
| 회계원리 | 06 | 허광복 | 52 | 72 |
| 상업정보(컴퓨터)교과교재연구및지도법 | 01 | 박미순 | 35 | 교직 과목 |
| 경영학원론 | 01 | 최항석 | 53 | 1학년 분반 |
| 경영학원론 | 02 | 최항석 | 65 | 1학년 분반 |
| 경영학원론 | 03 | 권혜원 | 55 | 75 |
| 경영학원론 | 04 | 권혜원 | 55 | 75 |
| 경영학원론 | 05 | 신이현 | 55 | 75 |
| 경영학원론 | 06 | 신이현 | 55 | 75 |
| 상법 | 01 | 정연희 | 70 | 80 |
| 상법 | 02 | 정연희 | 70 | 80 |
| 경영분석 | 01 | 김남곤 | 40 | 60 |
| 경영분석 | 02 | 김남곤 | 40 | 60 |
| 광고론 | 01 | 원지성 | 55 | 75 |
| 광고론 | 02 | 원지성 | 55 | 75 |
| 재무관리 | 01 | 김남곤 | 40 | 60 |
| 세법개론 | 01 | 김우영 | 60 | 80 |
| 세법개론 | 02 | 김우영 | 60 | 80 |
| 인사관리 | 01 | 최항석 | 50 | 70 |
| 인사관리 | 02 | 최항석 | 50 | 70 |
| 경영정보시스템 | 01 | 한만호 | 40 | 60 |
| 경영정보시스템 | 02 | 한만호 | 40 | 60 |
| 경영수리모델분석 | 01 | 김문희 | 60 | 80 |
| 생산/물류관리 | 01 | 김문희 | 60 | 80 |
| 경영전략 | 01 | 유극렬 | 90 | 100 |
| 경영전략 | 02 | 유극렬 | 90 | 100 |
| 중급회계I | 01 | 이은철 | 75 | 85 |
| 중급회계I | 02 | 허광복 | 55 | 75 |
| 중급회계I | 03 | 허광복 | 55 | 75 |
| 조직이론 | 01 | 권혜원 | 60 | 80 |
| 조직이론 | 02 | 권혜원 | 60 | 80 |
열기 닫기
열기 닫기